Циклоны ЦН 24

Циклоны ЦН 24
Циклоны ЦН 24
Данный товар вы можете купить на нашем заводе.

Отправьте нам заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время.

Имя
Телефон
Позвонить мне

Циклоны ЦН 24

Циклоны ЦН 24 нашли свое применение в качестве первой ступени очистки воздуха в системах аспирации предприятиями черной и цветной металлургии, химической, нефтяной, машиностроительной промышленностью, энергетикой, в производстве строительных материалов, в системах пневмотранспорта в качестве разгрузителей, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы. Применение циклонов недопустимо в условиях токсичных или взрывоопасных сред; их нельзя также использовать для улавливания сильно слипающейся пыли. Циклоны ЦН 24 могут применяться только при пониженных требованиях к очистке, например, когда они используются в качестве предварительной ступени очистки.

Циклоны ЦН-24, отличаются высокой пропускной способностью при невысоких требованиях к качеству очистки и для очистки газов от пылей со средним медианным диаметром более 20 мкм. В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны изготавливаются одиночного или группового исполнения - из двух, четырех, шести, восьми, десяти, двенадцати и четырнадцати циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде "улитки" или в виде сборника, а одиночные - только с улиткой.

Модельный ряд производимых циклонов ЦН 24

Типоразмер Производительность, м3 Масса, кг
V=2,5 м/с V=4 м/с
Циклон ЦН-24-400-1 Ц 1480 2100 195
Циклон ЦН-24-500-1 Ц 2320 3280 305
Циклон ЦН-24-600-1 Ц 3340 4730 425
Циклон ЦН-24-700-1 Ц 4550 6450 555
Циклон ЦН-24-800-1 Ц 5900 8400 700
Циклон ЦН-24-900-1 Ц 7500 10600 880
Циклон ЦН-24-1000-1 Ц 9300 13100 1070
Циклон ЦН-24-1200-1 Ц 3400 18900 1520
Циклон ЦН-24-1400-1 Ц 18200 25700 2050
Циклон ЦН-24-400-2 УЦ 2400 3360 440
Циклон ЦН-24-400-2 СЦ 2400 3360 440
Циклон ЦН-24-500-2 УЦ 3800 5200 655
Циклон ЦН-24-500-2 СЦ 3800 5200 625
Циклон ЦН-24-600-2 УЦ 5400 7400 856
Циклон ЦН-24-600-2 СЦ 5400 7400 830
Циклон ЦН-24-700-2 УЦ 7400 10300 1200
Циклон ЦН-24-700-2 СЦ 7400 10300 1120
Циклон ЦН-24-800-2 УЦ 9600 13400 1630
Циклон ЦН-24-800-2 СЦ 9600 13400 1520
Циклон ЦН-24-900-2 УЦ 12000 17000 2120
Циклон ЦН-24-900-2 СЦ 12000 17000 1980
Циклон ЦН-24-400-4 УЦ 4800 6700 970
Циклон ЦН-24-400-4 СЦ 4800 6700 920
Циклон ЦН-24-500-4 УЦ 7600 10400 1400
Циклон ЦН-24-500-4 СЦ 7600 10400 1280
Циклон ЦН-24-600-4 УЦ 10800 14800 2070
Циклон ЦН-24-600-4 СЦ 10800 14800 1900
Циклон ЦН-24-700-4 УЦ 14800 20600 2730
Циклон ЦН-24-700-4 СЦ 14800 20600 2500
Циклон ЦН-24-800-4 УЦ 9200 26800 3490
Циклон ЦН-24-800-4 СЦ 19200 26800 3350
ЦиклонЦН-24-900-4 УЦ 24000 34000 4665
Циклон ЦН-24-900-4 СЦ 24000 34000 4330

 

Типоразмер Производительность, м3 Рабочий объем бункера, м3 Масса, кг
V=2,5 м/с V=4 м/с
Циклон ЦН-24-400-1 УП 1480 2100 0,17 285
Циклон ЦН-24-500-1 УП 2320 3280 0,21 400
Циклон ЦН-24-600-1 УП 3340 4730 0,33 542
Циклон ЦН-24-700-1 УП 4550 6450 0,47 685
Циклон ЦН-24-800-1 УП 5900 8400 0,56 846
Циклон ЦН-24-900-1 УП 7500 10600 0,64 1040
Циклон ЦН-24-1000-1 УП 9300 13100 0,72 1240
Циклон ЦН-24-1200-1 УП 13400 18900 1,07 1700
Циклон ЦН-24-1400-1 УП 18200 25700 1,42 2250
Циклон ЦН-24-400-2 УП 2400 3360 0,31 470
Циклон ЦН-24-400-2 СП 2400 3360 0,31 470
Циклон ЦН-24-500-2 УП 3800 5200 0,5 700
Циклон ЦН-24-500-2 СП 3800 5200 0,5 675
Циклон ЦН-24-600-2 УП 5400 7400 0,6 870
Циклон ЦН-24-600-2 СП 5400 7400 0,6 824
Циклон ЦН-24-700-2 УП 7400 10300 0,83 1190
Циклон ЦН-24-700-2 СП 7400 10300 0,83 1180
Циклон ЦН-24-800-2 УП 9600 13400 1,15 1515
Циклон ЦН-24-800-2 СП 9600 13400 1,15 1400
Циклон ЦН-24-900-2 УП 12000 17000 1,45 1880
Циклон ЦН-24-900-2 СП 12000 17000 1,45 1740
Циклон ЦН-24-400-4 УП 4800 6700 0,54 900
Циклон ЦН-24-400-4 СП 4800 6700 0,54 855
Циклон ЦН-24-500-4 УП 7600 10400 0,77 1290
ЦиклонЦН-24-500-4 СП 7600 10400 0,77 1170
Циклон ЦН-24-600-4 УП 10800 14800 1,11 2010
Циклон ЦН-24-600-4 СП 10800 14800 1,11 1826
Циклон ЦН-24-700-4 УП 14800 20600 1,5 2290
Циклон ЦН-24-700-4 СП 14800 20600 1,5 2095
Циклон ЦН-24-800-4 УП 19200 26800 2,27 3020
Циклон ЦН-24-800-4 СП 19200 26800 2,27 2730
Циклон ЦН-24-900-4 УП 24000 34000 2,28 3810
Циклон ЦН-24-900-4 СП 24000 34000 2,28 3470
Циклон ЦН-24-500-6 УП 11400 15600 1,3 2070
Циклон ЦН-24-500-6 СП 11400 15600 1,3 1930
Циклон ЦН-24-600-6 УП 16200 22200 2 2689
Циклон ЦН-24-600-6 СП 16200 22200 2 2473
Циклон ЦН-24-700-6 УП 22200 30900 2,67 3740
Циклон ЦН-24-700-6 СП 22200 30900 2,67 3420
Циклон ЦН-24-800-6 УП 28800 40200 3,82 4920
Циклон ЦН-24-800-6 СП 28800 40200 3,82 4455
Циклон ЦН-24-900-6 УП 36000 51000 5,55 6230
Циклон ЦН-24-900-6 СП 36000 51000 5,55 5630
Циклон ЦН-24-500-8 УП 15200 20800 2,33 2900
Циклон ЦН-24-500-8 СП 15200 20800 2,33 2670
Циклон ЦН-24-600-8 УП 21600 29600   4387
Циклон ЦН-24-600-8 СП 21600 29600   3980

Основные параметры циклонов ЦН-24

Оптимальная скорость входящего газа Vц (Vвх) равняется 5(12,2) м/сек. Температура очищаемого газа составляет не более 400 0С. Максимальное давление - 700 Па. Эффективность очистки от пыли d=90 мкм, плотностью 2,100 - 88 - 98% кг/м3. Эффективность очистки от пыли d=25 мкм, плотностью 2,100 - 75 - 90% кг/м3.

Для нормальной работы циклонов должна быть обеспечена непрерывная выгрузка пыли. В зависимости от температуры окружающей среды циклоны изготавливают из углеродистой стали (при температуре до 40°С) и низколегированной стали (при температуре ниже - 40°С).

Эффективность очистки уменьшается с увеличением диаметра циклона.

Обозначение циклонов

  • 24 - угол наклона входного патрубка 
относительно горизонтали (град.)
  • первое число после тире - внутренний диаметр 
цилиндрической части пылеуловителя;
  • второе число - количество конусов в циклоне;

Исполнение камеры очищенного газа:

  • У - в виде улитки;
  • С - в виде сборника;
  • П - пирамидальная форма бункера;
  • Ц - цилиндрическая форма бункера.

Заказать и купить циклоны ЦН 24, можно связавшись с нами по телефону 8-913-222-83-30, или отправить заявку на электронную почту sb.kvr.su@mail.ru с указанием заинтересовавшей Вас модели циклона.

Доставка осуществляется во все районы Красноярского края, включая Абан, Ачинск, Балахта, Березовка, Новобирилюссы, Боготол, Богучаны, Большая Мурта, Большой Улуй, Дзержинское, Емельяново, Енисейск, Ермаковское, Идринское, Иланский, Ирбейское, Казачинское, Канск, Каратузское, Кодинск, Козулька, Краснотуранск, Курагино, Шалинское, Минусинск, Мотыгино. Назарово, Нижний Ингаш, Новоселово, Партизанское, Пировское, Заозерный, Агинское, Северо-Енисейский, Сухобузимское, Тасеево, Туруханск, Тюхтет, Ужур, Уяр, Шарыпово, Шушенское, Артемовск, Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Заозерный, Игарка, Иланский, Красноярск, Канск, Кодинск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Ужур, Уяр, Шарыпово.

3D - тур по модульной котельной